| Club | League | Tier | Neighbourhood |
![]() | Tercera Federación - Group 2 (2014/15) | 5 | |
![]() | Tercera Federación - Group 2 (2014/15) | 5 | |
![]() | Regional Preferente Asturias | 6 | |
![]() | Segunda División (2026/27) | 2 | |
![]() | Tercera Federación - Group 2 (2014/15) | 5 | |
| Regional Preferente Asturias | 6 | ||
| Regional Preferente Asturias | 6 | ||
![]() | Tercera Federación - Group 2 (2014/15) | 5 |
| Stadium | Capacity | Home club | Neighbourhood |
| Estadio Carlos Tartiere | 30,500 | ![]() | |
| Estadio Carlos Tartiere (1982–2000) | not specified | ||
| Estadio Carlos Tartiere (1932–1982) | not specified |




