| Club | League | Tier | Neighbourhood |
![]() | Regional Preferente La Rioja | 6 | |
![]() | |||
![]() | Tercera Federación - Group 16 (2014/15) | 5 | |
![]() | Tercera Federación - Group 16 (2014/15) | 5 | |
![]() | Tercera Federación - Group 16 (2014/15) | 5 | |
![]() | Tercera Federación - Group 16 (2014/15) | 5 | |
![]() | Primera Federación - Group 1 (2014/15) | 3 | |
![]() | Regional Preferente La Rioja | 6 | |
| Tercera Federación - Group 16 (2014/15) | 5 |






