| Club | League | Tier | Neighbourhood |
![]() | Primeira Liga (2014/15) | 1 | |
![]() | Primeira Liga (2026/27) | 1 | |
![]() | Segunda Liga (2026/27) | 2 |
| Stadium | Capacity | Home club | Neighbourhood |
| Estádio do Dragão | 50,033 | ![]() | |
| Estádio do Bessa Século XXI | 28,263 | ![]() | |
| Estádio Dr. Jorge Sampaio | 8,500 | ![]() | |
| Campo Alegre | not specified | ||
| Campo da Constituição | not specified | ||
| Estádio do Lima | not specified | ||
| Campo do Ameal | not specified | ||
| Estádio Engenheiro Vidal Pinheiro (Paranhos) | not specified | ||
| Estádio do Bessa | not specified | ||
| Estádio das Antas | not specified |

