| Club | League | Tier |
![]() | Northern German Championship (1932/33) | 1 |
![]() | Bremen-Liga (2026/27) | 5 |
![]() | Bezirksliga Bremen (2014/15) | 7 |
![]() | 2. Kreisklasse Bremen | 12 |
![]() | Bundesliga (2026/27) | 1 |
![]() | Regionalliga Nord (2026/27) | 4 |
![]() | Bremen-Liga (2026/27) | 5 |
![]() | Kreisliga A Bremen-Stadt (2012/13) | 8 |
![]() |
| Stadium | Capacity | Home club |
| Weserstadion | 42,100 | ![]() |
| Weserstadion Platz 11 | 5,500 | ![]() |
| Rollsportstadion | 1,000 | ![]() |
| Weserstadion Platz 12 | 330 | ![]() |


