2014 > >
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | PTS | |
| 1 | 36 | 26 | 4 | 6 | 91:37 | +54 | 82 | ||
| 2 | Pärnu Linnameeskond | 36 | 25 | 4 | 7 | 114:53 | +61 | 79 | |
| 3 | 36 | 19 | 9 | 8 | 81:53 | +28 | 66 | ||
| 4 | 36 | 20 | 3 | 13 | 77:50 | +27 | 63 | ||
| 5 | 36 | 18 | 7 | 11 | 69:45 | +24 | 61 | ||
| 6 | 36 | 13 | 7 | 16 | 56:64 | -8 | 46 | ||
| 7 | 36 | 13 | 5 | 18 | 55:77 | -22 | 44 | ||
| 8 | 36 | 9 | 4 | 23 | 42:86 | -44 | 31 | ||
| 9 | 36 | 8 | 2 | 26 | 40:107 | -67 | 26 | ||
| 10 | 36 | 4 | 5 | 27 | 26:79 | -53 | 17 |








