< < < 2013/14
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | PTS | |
| 1 | 38 | 31 | 6 | 1 | 127:33 | +94 | 99 | ||
| 2 | Highmoor Ibis | 38 | 27 | 6 | 5 | 93:35 | +58 | 87 | |
| 3 | 38 | 26 | 5 | 7 | 80:40 | +40 | 83 | ||
| 4 | 38 | 21 | 9 | 8 | 81:46 | +35 | 72 | ||
| 5 | 38 | 22 | 3 | 13 | 73:56 | +17 | 69 | ||
| 6 | 38 | 20 | 8 | 10 | 88:47 | +41 | 68 | ||
| 7 | 38 | 20 | 7 | 11 | 78:46 | +32 | 67 | ||
| 8 | 38 | 21 | 4 | 13 | 71:53 | +18 | 67 | ||
| 9 | 38 | 17 | 5 | 16 | 67:57 | +10 | 56 | ||
| 10 | 38 | 16 | 6 | 16 | 71:73 | -2 | 54 | ||
| 11 | 38 | 14 | 9 | 15 | 66:78 | -12 | 51 | ||
| 12 | 38 | 14 | 5 | 19 | 60:65 | -5 | 47 | ||
| 13 | Oxford City Nomands | 38 | 14 | 5 | 19 | 73:86 | -13 | 47 | |
| 14 | Milton United | 38 | 11 | 9 | 18 | 47:78 | -31 | 42 | |
| 15 | 38 | 9 | 13 | 16 | 68:78 | -10 | 40 | ||
| 16 | 38 | 10 | 8 | 20 | 46:81 | -35 | 38 | ||
| 17 | Reading Town | 38 | 12 | 1 | 25 | 60:87 | -27 | 37 | |
| 18 | Newbury FC | 38 | 9 | 7 | 22 | 46:74 | -28 | 34 | |
| 19 | 38 | 3 | 6 | 29 | 33:120 | -87 | 15 | ||
| 20 | 38 | 1 | 2 | 35 | 29:130 | -101 | 5 |
Hinweis: Tordifferenz-Summe = -6 (sollte 0 sein)














