2013/14 > >
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | PTS | |
| 1 | 30 | 19 | 5 | 6 | 64:39 | +25 | 62 | ||
| 2 | 30 | 18 | 7 | 5 | 78:43 | +35 | 61 | ||
| 3 | 30 | 18 | 5 | 7 | 52:29 | +23 | 59 | ||
| 4 | 30 | 16 | 7 | 7 | 58:38 | +20 | 55 | ||
| 5 | 30 | 14 | 11 | 5 | 61:45 | +16 | 53 | ||
| 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 56:45 | +11 | 44 | ||
| 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43:44 | -1 | 43 | ||
| 8 | 30 | 12 | 4 | 14 | 61:57 | +4 | 40 | ||
| 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 44:55 | -11 | 39 | ||
| 10 | 30 | 10 | 6 | 14 | 55:64 | -9 | 36 | ||
| 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 54:57 | -3 | 35 | ||
| 12 | SV Hohenlimburg | 30 | 9 | 5 | 16 | 36:57 | -21 | 32 | |
| 13 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34:36 | -2 | 30 | ||
| 14 | 30 | 7 | 9 | 14 | 30:56 | -26 | 30 | ||
| 15 | Borussia Dröschede | 30 | 8 | 3 | 19 | 39:64 | -25 | 27 | |
| 16 | 30 | 5 | 6 | 19 | 41:77 | -36 | 21 |













