2013/14 > >
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | PTS | |
| 1 | 34 | 25 | 7 | 2 | 101:34 | +67 | 82 | ||
| 2 | 34 | 25 | 6 | 3 | 94:24 | +70 | 81 | ||
| 3 | 34 | 18 | 8 | 8 | 94:54 | +40 | 62 | ||
| 4 | 34 | 17 | 5 | 12 | 81:60 | +21 | 56 | ||
| 5 | 34 | 16 | 8 | 10 | 60:42 | +18 | 56 | ||
| 6 | 34 | 15 | 9 | 10 | 62:53 | +9 | 54 | ||
| 7 | 34 | 15 | 6 | 13 | 75:58 | +17 | 51 | ||
| 8 | 34 | 14 | 7 | 13 | 73:62 | +11 | 49 | ||
| 9 | 34 | 14 | 7 | 13 | 68:59 | +9 | 49 | ||
| 10 | 34 | 14 | 5 | 15 | 72:87 | -15 | 47 | ||
| 11 | 34 | 13 | 3 | 18 | 66:69 | -3 | 42 | ||
| 12 | FSV Hohe Luft | 34 | 14 | 3 | 17 | 58:63 | -5 | 45 | |
| 13 | 34 | 11 | 7 | 16 | 50:78 | -28 | 40 | ||
| 14 | 34 | 10 | 10 | 14 | 55:59 | -4 | 40 | ||
| 15 | TSG Oberaula | 34 | 8 | 8 | 18 | 40:73 | -33 | 32 | |
| 16 | Helvetia Kerzell | 34 | 9 | 5 | 20 | 45:87 | -42 | 32 | |
| 17 | TSV Lengers | 34 | 7 | 5 | 22 | 47:111 | -64 | 26 | |
| 18 | 34 | 5 | 3 | 26 | 38:106 | -68 | 18 |













