| # | Club | P | W | D | L | G | GD | PTS | |
| 1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 60:15 | +45 | 22:6 | ||
| 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 60:15 | +45 | 21:7 | ||
| 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 35:23 | +12 | 19:9 | ||
| 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 37:29 | +8 | 17:11 | ||
| 5 | SpVgg Donaueschingen | 14 | 7 | 1 | 6 | 24:28 | -4 | 15:13 | |
| 6 | SV Gottmadingen | 14 | 3 | 1 | 10 | 13:44 | -31 | 7:21 | |
| 7 | SV Rielasingen | 14 | 3 | 1 | 10 | 11:53 | -42 | 7:21 | |
| 8 | VfR Engen | 14 | 2 | 0 | 12 | 13:46 | -33 | 4:24 |
Legend
Champion
Champion
Relegation play-offOberklasse Südbaden West / Oberklasse Südbaden Ost
Final score: Fortuna Rastatt 5:0 VfL KonstanzFortuna Rastatt remain in the Oberklasse Südbaden West.
Played in Freiburg im Breisgau.





