| # | Club | P | W | D | L | G | GD | PTS | |
| 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 53:16 | +37 | 22:4 | ||
| 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 33:16 | +17 | 18:8 | ||
| 3 | 13 | 6 | 5 | 2 | 32:22 | +10 | 17:9 | ||
| 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 28:23 | +5 | 15:11 | ||
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 40:40 | 0 | 15:11 | ||
| 6 | SG Ordnungspolizei Berlin | 12 | 6 | 2 | 4 | 32:24 | +8 | 14:10 | |
| 7 | 12 | 5 | 2 | 5 | 38:32 | +6 | 12:12 | ||
| 8 | 13 | 4 | 1 | 8 | 28:37 | -9 | 9:17 | ||
| 9 | KSG Minerva/Spandauer SV | 13 | 2 | 4 | 7 | 15:40 | -25 | 8:18 | |
| 10 | 12 | 1 | 3 | 8 | 18:36 | -18 | 5:19 | ||
| 11 | KSG Lufthansa/Viktoria Berlin | 13 | 2 | 1 | 10 | 16:47 | -31 | 5:21 |







