| # | Club | P | W | D | L | G | GD | PTS | |
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 50:14 | +36 | 16:4 | ||
| 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 42:19 | +23 | 16:4 | ||
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 34:27 | +7 | 10:8 | ||
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 31:16 | +15 | 8:6 | ||
| 5 | Blau-Weiß Lübeck | 6 | 1 | 0 | 5 | 11:37 | -26 | 2:10 | |
| 6 | Schwarz-Weiß Marli | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:43 | -36 | 2:12 | |
| 7 | BSG Lachswehr Lübeck | 7 | 1 | 0 | 6 | 11:30 | -19 | 2:12 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
| 9 | LSV Travemünde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |




