| # | Club | P | W | D | L | G | GD | PTS | |
| 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 28:24 | +4 | 11:7 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:7 | +3 | 8:4 | ||
| 3 | SpVgg Wilhelmshaven 05 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:9 | +3 | 6:2 | |
| 4 | Blau-Weiß Varel | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:2 | +11 | 4:4 | |
| 5 | Braker SV | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:15 | -7 | 3:5 | |
| 6 | LSV Pewsum | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:0 | +3 | 2:2 | |
| 7 | LSV Ahlhorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 8 | TuS 62 Aurich | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0:6 | |
| 9 | KMW Wilhelmshaven | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:17 | -13 | 0:4 |

