| # | Club | P | W | D | L | G | GD | PTS | |
| 1 | LSV Reinecke Brieg | 18 | 15 | 2 | 1 | 73:18 | +55 | 32:4 | |
| 2 | SpVgg 02 Breslau | 18 | 14 | 2 | 2 | 122:21 | +101 | 30:6 | |
| 3 | Breslauer FV 06 | 18 | 9 | 3 | 6 | 39:30 | +9 | 21:15 | |
| 4 | LSV Richthofen Schweidnitz | 18 | 8 | 3 | 7 | 31:36 | -5 | 19:17 | |
| 5 | Hertha Breslau | 18 | 8 | 1 | 9 | 27:42 | -15 | 17:19 | |
| 6 | TuSpo Liegnitz | 18 | 8 | 1 | 9 | 33:72 | -39 | 17:19 | |
| 7 | LSV Immelmann Breslau | 18 | 7 | 1 | 10 | 39:54 | -15 | 15:21 | |
| 8 | Alemannia Breslau | 18 | 6 | 3 | 9 | 29:52 | -23 | 15:21 | |
| 9 | WSV Liegnitz | 18 | 6 | 2 | 10 | 32:41 | -9 | 14:22 | |
| 10 | Reichsbahn Oels | 18 | 0 | 0 | 18 | 12:71 | -59 | 0:36 |
Legend
Champion
Champion