Germany
< < < 1933/34

#   Club P W D L G GD PTS
1 VfR Köln 04 rrh. 18133247:20+2729:7
2 CfR 1899 Köln 1895430:18+1223:13
3 SpVgg Sülz 07 1884636:31+520:16
4 SV Westmark Trier 05 1876527:28-120:16
5 Mülheimer SV 06 1875635:26+919:17
6 Kölner SC 1899 1872940:44-416:20
7 Bonner FV 1872934:44-1016:20
8 Eintracht Trier 06 1863923:32-915:21
9 Blau-Weiß Köln 1854924:23+114:22
10 1. FC Idar 18241212:42-308:28

Legend
Champion
Direct relegation