| # | Club | P | W | D | L | G | GD | PTS | |
| 1 | Delmenhorster BV | 6 | 6 | 0 | 0 | : | 0 | 12:0 | |
| 2 | FC Roland Delmenhorst | 5 | 4 | 0 | 1 | : | 0 | 8:2 | |
| 3 | 1.FC Nordenham | 5 | 3 | 0 | 2 | : | 0 | : | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | : | 0 | 4:4 | ||
| 5 | FC Stern Bremen | 5 | 2 | 0 | 3 | : | 0 | 4:6 | |
| 6 | VfL Rüstringen | 6 | 2 | 0 | 4 | : | 0 | 4:8 | |
| 7 | VfR Oldenburg | 5 | 1 | 0 | 4 | : | 0 | 2:8 | |
| 8 | SuS Emden | 6 | 1 | 0 | 5 | : | 0 | 2:10 |
