| # | Club | P | W | D | L | G | GD | PTS | |
| 1 | FC Viktoria Forst | 14 | 13 | 1 | 0 | 60:7 | +53 | 27:1 | |
| 2 | Askania Forst | 14 | 10 | 2 | 2 | 30:10 | +20 | 22:6 | |
| 3 | FC Deutschland Forst | 14 | 8 | 1 | 5 | 29:25 | +4 | 17:11 | |
| 4 | VfB 1901 Forst | 14 | 7 | 1 | 6 | 30:26 | +4 | 15:13 | |
| 5 | SpVgg Guben | 14 | 4 | 1 | 9 | 22:47 | -25 | 9:19 | |
| 6 | SV Amicitia Forst | 14 | 3 | 2 | 9 | 21:38 | -17 | 8:20 | |
| 7 | 13 | 2 | 2 | 9 | 18:39 | -21 | 6:20 | ||
| 8 | SV Fortuna Forst | 13 | 2 | 2 | 9 | 10:28 | -18 | 6:20 |
