| # | Club | P | W | D | L | G | GD | PTS | |
| 1 | Borussia Halle | 18 | 14 | 2 | 2 | 54:18 | +36 | 30:6 | |
| 2 | 18 | 12 | 4 | 2 | 37:20 | +17 | 28:8 | ||
| 3 | SV Halle 98 | 18 | 11 | 5 | 2 | 49:19 | +30 | 27:9 | |
| 4 | 18 | 12 | 2 | 4 | 43:20 | +23 | 26:10 | ||
| 5 | VfL Merseburg | 18 | 7 | 2 | 9 | 23:25 | -2 | 16:20 | |
| 6 | 18 | 5 | 3 | 10 | 32:27 | +5 | 13:23 | ||
| 7 | Hallescher FV Sportfreunde | 18 | 5 | 3 | 10 | 27:41 | -14 | 13:23 | |
| 8 | SC 1903 Weißenfels | 18 | 4 | 2 | 12 | 19:59 | -40 | 10:26 | |
| 9 | FC Preußen/Komet Halle | 18 | 3 | 3 | 12 | 12:47 | -35 | 9:27 | |
| 10 | SC Favorit 1906 Halle | 18 | 2 | 4 | 12 | 22:42 | -20 | 8:28 |


