| # | Club | P | W | D | L | G | GD | PTS | |
| 1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 52:10 | +42 | 18:6 | ||
| 2 | VfB Erfurt | 12 | 8 | 1 | 3 | 31:19 | +12 | 17:7 | |
| 3 | SV Gotha 01 | 12 | 7 | 1 | 4 | 25:24 | +1 | 15:9 | |
| 4 | SC 1912 Zella-Mehlis | 12 | 6 | 1 | 5 | 13:16 | -3 | 13:11 | |
| 5 | 1.FC 1907 Lauscha | 12 | 5 | 0 | 7 | 18:33 | -15 | 10:14 | |
| 6 | FC Borussia Erfurt | 12 | 2 | 2 | 8 | 8:17 | -9 | 6:18 | |
| 7 | TV 1905 Ilversgehofen | 12 | 2 | 1 | 9 | 15:43 | -28 | 5:19 |
