< < < 1994/95
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | PTS | |
| 1 | 1899 Hoffenheim | 28 | 23 | 3 | 2 | 87:18 | +69 | 72 | |
| 2 | 28 | 20 | 6 | 2 | 79:24 | +55 | 66 | ||
| 3 | 28 | 17 | 4 | 7 | 43:20 | +23 | 55 | ||
| 4 | 28 | 13 | 6 | 9 | 48:36 | +12 | 45 | ||
| 5 | 28 | 12 | 9 | 7 | 44:36 | +8 | 45 | ||
| 6 | 28 | 13 | 3 | 12 | 43:50 | -7 | 42 | ||
| 7 | 28 | 11 | 6 | 11 | 43:39 | +4 | 39 | ||
| 8 | 28 | 11 | 5 | 12 | 44:40 | +4 | 38 | ||
| 9 | 28 | 9 | 7 | 12 | 34:45 | -11 | 34 | ||
| 10 | 28 | 9 | 7 | 12 | 39:51 | -12 | 34 | ||
| 11 | 28 | 7 | 9 | 12 | 29:35 | -6 | 30 | ||
| 12 | 28 | 9 | 3 | 16 | 38:58 | -20 | 30 | ||
| 13 | 28 | 7 | 4 | 17 | 32:67 | -35 | 25 | ||
| 14 | 28 | 6 | 5 | 17 | 31:58 | -27 | 23 | ||
| 15 | 28 | 1 | 7 | 20 | 25:82 | -57 | 10 |













