| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Legende
Meister
Meister
MeisterschaftsspieleHalbfinale · Deutsche Fußballmeisterschaft
Endstand: Schalke 04 3:1 WaldhofSchalke 04 erreicht das Finale.
Austragungsort: Stuttgart.
MeisterschaftsspieleHalbfinale · Deutsche Fußballmeisterschaft
Endstand: Dresdner SC 2:1 Rapid WienDresdner SC erreicht das Finale.
Austragungsort: Wien.
MeisterschaftsspieleFinale · Deutsche Fußballmeisterschaft
Endstand: Schalke 04 1:0 Dresdner SCSchalke 04 gewinnt den Ligatitel.
Austragungsort: Berlin.
MeisterschaftsspieleDeutsche Fußballmeisterschaft
Wiederholungsspiel: Rapid Wien 5:2 WaldhofRapid Wien belegt den dritten Platz im Wiederholungsspiel.
Das erste Spiel endete in Berlin nach Verlängerung 4:4. Rapid gewann die Wiederholung in Wien mit 5:2.
Qualifikationsrunde zur Deutsche FußballmeisterschaftGruppe FINAL
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 4 |
| 2. | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 0 |
Qualifikationsrunde zur Deutsche FußballmeisterschaftGruppe IA
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:8 | 6 |
| 2. | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:10 | 6 |
| 3. | VfL Stettin | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:13 | 0 |
Qualifikationsrunde zur Deutsche FußballmeisterschaftGruppe IB
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 19:4 | 7 |
| 2. | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 11:11 | 4 |
| 3. | NSTG Graslitz | 4 | 0 | 1 | 3 | 7:22 | 1 |
Qualifikationsrunde zur Deutsche FußballmeisterschaftGruppe II
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:0 | 10 |
| 2. | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:10 | 7 |
| 3. | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 11:14 | 4 |
| 4. | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | 3 |
Spiele anzeigen (12)Spiele ausblenden (12)
Qualifikationsrunde zur Deutsche FußballmeisterschaftGruppe III
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 35:5 | 10 |
| 2. | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 21:4 | 8 |
| 3. | Mülheimer SV 06 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:29 | 4 |
| 4. | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:42 | 2 |
Spiele anzeigen (12)Spiele ausblenden (12)
Qualifikationsrunde zur Deutsche FußballmeisterschaftGruppe IV
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:5 | 8 |
| 2. | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:4 | 6 |
| 3. | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 6 |
| 4. | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:18 | 4 |















