| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Legende
Meister
Meister
MeisterschaftsspieleHalbfinale · Deutsche Fußballmeisterschaft
Endstand: Admira Wien 4:1 Hamburger SVAdmira Wien erreicht das Finale.
Austragungsort: Frankfurt am Main.
MeisterschaftsspieleDeutsche Fußballmeisterschaft
Endstand: Dresdner SC 3:2 Hamburger SVDresdner SC belegt den dritten Platz.
Austragungsort: Dresden.
MeisterschaftsspieleFinale · Deutsche Fußballmeisterschaft
Endstand: Schalke 04 9:0 Admira WienSchalke 04 gewinnt den Ligatitel.
Austragungsort: Berlin.
MeisterschaftsspieleHalbfinale · Deutsche Fußballmeisterschaft
Wiederholungsspiel: Schalke 04 2:0 Dresdner SCSchalke 04 erreicht im Wiederholungsspiel das Finale.
Das erste Spiel in Berlin endete nach Verlängerung 3:3. Schalke gewann die Wiederholung in Berlin mit 2:0.
Qualifikationsrunde zur Deutsche FußballmeisterschaftGruppe FINAL
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:4 | 3 |
| 2. | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | 1 |
Qualifikationsrunde zur Deutsche FußballmeisterschaftGruppe I
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 22:11 | 9 |
| 2. | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:12 | 6 |
| 3. | Hindenburg Allenstein | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:12 | 5 |
| 4. | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:14 | 4 |
Spiele anzeigen (12)Spiele ausblenden (12)
Qualifikationsrunde zur Deutsche FußballmeisterschaftGruppe IIA
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
| 2. | SpVgg Sülz 07 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:6 | 4 |
| 3. | SV Viktoria Stolp | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:8 | 2 |
Qualifikationsrunde zur Deutsche FußballmeisterschaftGruppe IIB
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | 6 |
| 2. | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 6 |
| 3. | NSTG Warnsdorf | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:16 | 0 |
Qualifikationsrunde zur Deutsche FußballmeisterschaftGruppe III
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 20:11 | 7 |
| 2. | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:13 | 7 |
| 3. | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:16 | 5 |
| 4. | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | 5 |
Spiele anzeigen (12)Spiele ausblenden (12)
Qualifikationsrunde zur Deutsche FußballmeisterschaftGruppe IV
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:5 | 10 |
| 2. | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:11 | 8 |
| 3. | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:10 | 6 |
| 4. | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:19 | 0 |















