| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Legende
Meister
Meister
MeisterschaftsspieleHalbfinale · Deutsche Fußballmeisterschaft
Endstand: 1. FC Nürnberg 2:1 BFC Viktoria 18891. FC Nürnberg erreicht das Finale.
Austragungsort: Leipzig.
MeisterschaftsspieleHalbfinale · Deutsche Fußballmeisterschaft
Endstand: Schalke 04 5:2 WaldhofSchalke 04 erreicht das Finale.
Austragungsort: Düsseldorf.
MeisterschaftsspieleFinale · Deutsche Fußballmeisterschaft
Endstand: Schalke 04 2:1 1. FC NürnbergSchalke 04 gewinnt den Ligatitel.
Austragungsort: Berlin.
Qualifikationsrunde zur Deutsche FußballmeisterschaftGruppe I
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 24:9 | 12 |
| 2. | Beuthener SuSV 09 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:13 | 7 |
| 3. | SV Viktoria Stolp | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:12 | 4 |
| 4. | SC Preußen 09 Danzig | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:18 | 1 |
Spiele anzeigen (12)Spiele ausblenden (12)
Qualifikationsrunde zur Deutsche FußballmeisterschaftGruppe II
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:7 | 8 |
| 2. | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:11 | 7 |
| 3. | SV Werder Bremen | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:17 | 5 |
| 4. | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:17 | 4 |
Spiele anzeigen (12)Spiele ausblenden (12)
Qualifikationsrunde zur Deutsche FußballmeisterschaftGruppe III
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 19:6 | 9 |
| 2. | Mülheimer SV 06 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:18 | 6 |
| 3. | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 14:16 | 5 |
| 4. | Union Böckingen | 6 | 2 | 0 | 4 | 15:21 | 4 |
Spiele anzeigen (12)Spiele ausblenden (12)
Qualifikationsrunde zur Deutsche FußballmeisterschaftGruppe IV
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:4 | 9 |
| 2. | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:7 | 9 |
| 3. | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | 4 |
| 4. | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:20 | 2 |












