| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 30 | 22 | 5 | 3 | 100:40 | +60 | 49:11 | ||
| 2 | Werder Bremen 4 5 | 30 | 22 | 3 | 5 | 102:44 | +58 | 47:13 | |
| 3 | 30 | 17 | 3 | 10 | 62:41 | +21 | 37:23 | ||
| 4 | 30 | 14 | 7 | 9 | 48:46 | +2 | 35:25 | ||
| 5 | 30 | 14 | 6 | 10 | 73:58 | +15 | 34:26 | ||
| 6 | 30 | 11 | 8 | 11 | 48:45 | +3 | 30:30 | ||
| 7 | 30 | 12 | 4 | 14 | 44:46 | -2 | 28:32 | ||
| 8 | 30 | 11 | 5 | 14 | 51:62 | -11 | 27:33 | ||
| 9 | 30 | 12 | 3 | 15 | 47:61 | -14 | 27:33 | ||
| 10 | 30 | 11 | 4 | 15 | 56:64 | -8 | 26:34 | ||
| 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 44:57 | -13 | 26:34 | ||
| 12 | 30 | 7 | 11 | 12 | 46:67 | -21 | 25:35 | ||
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 40:56 | -16 | 24:36 | ||
| 14 | 30 | 9 | 5 | 16 | 43:64 | -21 | 23:37 | ||
| 15 | 30 | 10 | 2 | 18 | 51:76 | -25 | 22:38 | ||
| 16 | 30 | 7 | 6 | 17 | 37:65 | -28 | 20:40 |
Legende
Europapokal der Pokalsieger – Vorrunde
Direkter Abstieg
Europapokal der Pokalsieger – Vorrunde
Direkter Abstieg
Qualifikationsrunde zur Deutsche FußballmeisterschaftGruppe 2
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 9 |
| 2. | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:12 | 6 |
| 3. | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:11 | 6 |
| 4. | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:10 | 3 |
Spiele anzeigen (12)Spiele ausblenden (12)
Endrunde um die deutsche Meisterschaft 1963.
2 Für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft qualifiziert.
3 Als DFB-Pokalsieger für die Vorrunde des Europapokals der Pokalsieger 1963/64 qualifiziert.
5 In der Qualifikation zur Meisterschaftsendrunde am 1. FC Nürnberg gescheitert.
7 8 1963/64 in der zweitklassigen Regionalliga Nord; die Qualifikation wurde über eine zusätzliche Gruppenrunde erreicht.


















