Kreisliga Elbe (1921/22)
| # | Verein | Spiele | G | U | V | Tore | TD | Punkte | |
| 1 | 18 | 14 | 1 | 3 | 49:19 | +30 | 29:7 | ||
| 2 | Viktoria 96 Magdeburg | 18 | 10 | 1 | 7 | 28:22 | +6 | 21:15 | |
| 3 | Viktoria Stendal | 18 | 10 | 1 | 7 | 39:33 | +6 | 21:15 | |
| 4 | Magdeburger SC | 18 | 7 | 5 | 6 | 26:24 | +2 | 19:17 | |
| 5 | Cricket-Viktoria Magdeburg | 18 | 8 | 2 | 8 | 28:24 | +4 | 18:18 | |
| 6 | SuS Magdeburg | 18 | 7 | 4 | 7 | 28:30 | -2 | 18:18 | |
| 7 | 18 | 6 | 4 | 8 | 27:24 | +3 | 16:20 | ||
| 8 | SV Bernburg 07 | 18 | 8 | 0 | 10 | 33:38 | -5 | 16:20 | |
| 9 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21:41 | -20 | 13:23 | ||
| 10 | 18 | 4 | 1 | 13 | 16:40 | -24 | 9:27 |
Kreisliga Mittelsachsen (1921/22)
| # | Verein | Spiele | G | U | V | Tore | TD | Punkte | |
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 32:12 | +20 | 20:4 | ||
| 2 | Teutonia Chemnitz | 12 | 8 | 2 | 2 | 35:16 | +19 | 18:6 | |
| 3 | National Chemnitz | 12 | 5 | 2 | 5 | 24:22 | +2 | 12:12 | |
| 4 | Sturm Chemnitz | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:22 | -2 | 11:13 | |
| 5 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:21 | -8 | 11:13 | ||
| 6 | Preußen Chemnitz | 12 | 2 | 3 | 7 | 21:35 | -14 | 7:17 | |
| 7 | Mittweidaer FC 1899 | 12 | 1 | 3 | 8 | 15:32 | -17 | 5:19 |
Kreisliga Nordwestsachsen (1921/22)
| # | Verein | Spiele | G | U | V | Tore | TD | Punkte | |
| 1 | 18 | 13 | 2 | 3 | 49:19 | +30 | 28:8 | ||
| 2 | 18 | 11 | 3 | 4 | 34:19 | +15 | 25:11 | ||
| 3 | 18 | 12 | 1 | 5 | 34:25 | +9 | 25:11 | ||
| 4 | 18 | 9 | 4 | 5 | 24:19 | +5 | 22:14 | ||
| 5 | 18 | 9 | 3 | 6 | 40:32 | +8 | 21:15 | ||
| 6 | FC Viktoria Leipzig | 18 | 7 | 3 | 8 | 25:26 | -1 | 17:19 | |
| 7 | Eintracht Leipzig | 18 | 6 | 4 | 8 | 22:28 | -6 | 16:20 | |
| 8 | 18 | 5 | 3 | 10 | 20:31 | -11 | 13:23 | ||
| 9 | VfTuB 1905 Leipzig | 18 | 3 | 2 | 13 | 30:45 | -15 | 8:28 | |
| 10 | Leipziger BC | 18 | 2 | 1 | 15 | 13:47 | -34 | 5:31 |
Kreisliga Ostsachsen (1921/22)
| # | Verein | Spiele | G | U | V | Tore | TD | Punkte | |
| 1 | Dresdner Fußballring | 14 | 11 | 1 | 2 | 28:8 | +20 | 23:5 | |
| 2 | Brandenburg Dresden | 14 | 10 | 1 | 3 | 50:23 | +27 | 21:7 | |
| 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28:20 | +8 | 20:8 | ||
| 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 33:19 | +14 | 17:11 | ||
| 5 | 14 | 5 | 1 | 8 | 30:32 | -2 | 11:17 | ||
| 6 | Sportlust Dresden | 14 | 4 | 2 | 8 | 20:32 | -12 | 10:18 | |
| 7 | VTB Jahn Dresden | 14 | 2 | 3 | 9 | 15:41 | -26 | 7:21 | |
| 8 | SpVgg 05 Dresden | 14 | 1 | 1 | 12 | 16:45 | -29 | 3:25 |
Kreisliga Saale (1921/22)
| # | Verein | Spiele | G | U | V | Tore | TD | Punkte | |
| 1 | SV Halle 98 | 18 | 15 | 2 | 1 | 45:11 | +34 | 32:4 | |
| 2 | 18 | 15 | 1 | 2 | 61:15 | +46 | 31:5 | ||
| 3 | 18 | 10 | 3 | 5 | 35:25 | +10 | 23:13 | ||
| 4 | VfL Merseburg | 18 | 9 | 1 | 8 | 39:31 | +8 | 19:17 | |
| 5 | 18 | 7 | 4 | 7 | 39:33 | +6 | 18:18 | ||
| 6 | SC Favorit 1906 Halle | 18 | 6 | 4 | 8 | 25:47 | -22 | 16:20 | |
| 7 | SC 1903 Weißenfels | 18 | 6 | 2 | 10 | 19:49 | -30 | 14:22 | |
| 8 | Borussia Halle | 18 | 5 | 0 | 13 | 55:24 | +31 | 10:26 | |
| 9 | Preußen Halle | 18 | 3 | 3 | 12 | 21:95 | -74 | 9:27 | |
| 10 | Hallescher FV Sportfreunde | 18 | 4 | 0 | 14 | 28:37 | -9 | 8:28 |
Kreisliga Westsachsen – Endspiel (1921/22)
| # | Verein | Spiele | G | U | V | Tore | TD | Punkte | |
| 1 | Concordia Plauen | 18 | 15 | 1 | 2 | 65:19 | +46 | 31:5 | |
| 2 | 18 | 11 | 2 | 5 | 55:31 | +24 | 24:12 | ||
| 3 | 18 | 10 | 3 | 5 | 36:23 | +13 | 23:13 | ||
| 4 | VfB Plauen | 18 | 7 | 6 | 5 | 32:32 | 0 | 20:16 | |
| 5 | SpVgg Falkenstein | 18 | 7 | 4 | 7 | 41:38 | +3 | 18:18 | |
| 6 | 18 | 7 | 2 | 9 | 46:38 | +8 | 16:20 | ||
| 7 | 18 | 5 | 6 | 7 | 17:36 | -19 | 16:20 | ||
| 8 | Zwickauer SC | 18 | 6 | 3 | 9 | 25:38 | -13 | 15:21 | |
| 9 | VfB Reichenbach | 18 | 3 | 3 | 12 | 19:46 | -27 | 9:27 | |
| 10 | SpVgg 1909 Plauen | 18 | 3 | 2 | 13 | 12:47 | -35 | 8:28 |
Mitteldeutsche Meisterschaft – Endrunde (1921/22)
| # | Verein | Spiele | G | U | V | Tore | TD | Punkte | |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:1 | +16 | 12:0 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:9 | +3 | 9:3 | ||
| 3 | Dresdner Fußballring | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:8 | +1 | 8:4 | |
| 4 | SV Halle 98 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:6 | +7 | 6:6 | |
| 5 | Concordia Plauen | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:18 | -10 | 4:8 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:17 | -5 | 3:9 | ||
| 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:17 | -12 | 0:12 |
Aufstiegsrunde zur Kreisliga Mittelsachsen (1921/22)
| # | Verein | Spiele | G | U | V | Tore | TD | Punkte | |
| 1 | Riesaer SV 03 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:4 | +9 | 11:1 | |
| 2 | SC Hellas 1908 Chemnitz | 6 | 3 | 1 | 2 | 19:13 | +6 | 7:5 | |
| 3 | VfL Schneeberg | 6 | 3 | 0 | 3 | 21:13 | +8 | 6:6 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:26 | -23 | 0:12 |
Aufstiegsrunde zur Kreisliga Elbe (1921/22)
| # | Verein | Spiele | G | U | V | Tore | TD | Punkte | |
| 0 | Viktoria Güsten | 0 | : | 0 | : | ||||
| 0 | 0 | : | 0 | : | |||||
| 0 | Stendaler BC | 0 | : | 0 | : | ||||
| 1 | FC Preußen Burg | 0 | 10:3 | +7 | 7:5 |
Kreisliga Thüringen – Endrunde (1921/22)
| # | Verein | Spiele | G | U | V | Tore | TD | Punkte | |
| 1 | 0 | : | 0 | : | |||||
| 2 | 0 | : | 0 | : |
Legende
Direkter Abstieg
Abstiegsrelegation / Play-out
Aufstieg
Aufstiegs-Play-off
Direkter Abstieg
Abstiegsrelegation / Play-out
Aufstieg
Aufstiegs-Play-off
RelegationKreisliga Ostsachsen
Endstand: SpVgg 05 Dresden 3:2 Radebeuler BCSpVgg 05 Dresden bleibt in der Kreisliga Ostsachsen.
Das Ergebnis wurde nachträglich aufgehoben.
RelegationKreisliga Ostsachsen
Endstand: SpVgg 05 Dresden 2:0 Radebeuler BCSpVgg 05 Dresden bleibt in der Kreisliga Ostsachsen.
MeisterschaftsspieleFinale · Kreisliga Thüringen – Endrunde
Endstand: SpVgg Erfurt 2:3 1. SV Jena1. SV Jena gewinnt den Ligatitel nach Verlängerung.
Das nachgeholte Finale gewann Jena. Erfurt hatte zuvor den Thüringer Platz in der mitteldeutschen Endrunde eingenommen.
RelegationKreisliga Elbe
Endstand: Dessauer SV 98 2:1 FC Preußen BurgDessauer SV 98 bleibt in der Kreisliga Elbe.
Die nach Protest ausgetragene Wiederholung wurde später aufgehoben; Burg blieb Aufsteiger.
RelegationKreisliga Elbe
Endstand: FC Preußen Burg 3:0 FC Weitstoß SchönebeckFC Preußen Burg bleibt in der Kreisliga Elbe.
MeisterschaftsspieleHalbfinale · Kreisliga Thüringen – Endrunde
Endstand: SpVgg Erfurt 1:0 VfB ErfurtSpVgg Erfurt erreicht nach Verlängerung das Finale.
Erfurt gewann das vorgezogene Entscheidungsspiel und nahm an der mitteldeutschen Endrunde teil.
Qualifikationsrunde zur Mitteldeutsche Meisterschaft – EndrundeGruppe A
Spiele anzeigen (21)Spiele ausblenden (21)
Qualifikationsrunde zur Aufstiegsrunde zur Kreisliga MittelsachsenGruppe A
Spiele anzeigen (12)Spiele ausblenden (12)
Qualifikationsrunde zur Aufstiegsrunde zur Kreisliga ElbeGruppe A
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | Viktoria Güsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | Stendaler BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | FC Preußen Burg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |


































