| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 0 | Viktoria Güsten | : | 0 | : | |||||
| 0 | : | 0 | : | ||||||
| 0 | Stendaler BC | : | 0 | : | |||||
| 1 | FC Preußen Burg | 10:3 | +7 | 7:5 |
Legende
Aufstiegs-Play-off
Aufstieg
Aufstiegs-Play-off
Aufstieg
Qualifikationsrunde zur Aufstiegsrunde zur Kreisliga ElbeGruppe A
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | Viktoria Güsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | Stendaler BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | FC Preußen Burg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |

