| Saison | Gewinner | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2024/25 | ![]() National Club Championship | ![]() | ![]() |
| 2023/24 | Nicht ausgetragen Die Meisterschaft wurde nicht ausgetragen. | ||
| 2022/23 | ![]() National Club Championship | ![]() | ![]() |
| 2021/22 | Nicht ausgetragen Die Meisterschaft wurde nicht ausgetragen. | ||
| 2020/21 | Nicht ausgetragen Die Saison wurde abgebrochen; ein Meister wurde nicht ermittelt. | ||
| 2019/20 | ![]() National Club Championship | ![]() | ![]() |
| 2018/19 | ![]() National Club Championship | ![]() | Sion Hill FC |
| 2017 | Avenues United National Club Championship | ![]() | ![]() |
| 2016 | ![]() National Club Championship | Bequia United | ![]() |
| 2014 | ![]() National Club Championship | – | – |
| 2013/14 | ![]() National Club Championship | – | – |
| 2012 | Avenues United National Club Championship | – | – |
| 2010/11 | Avenues United National Club Championship | – | – |
| 2009/10 | Avenues United National Club Championship | ![]() | ![]() |
| 2008/09 | Nicht ausgetragen Die Meisterschaft wurde nicht ausgetragen. | ||
| 2007/08 | Meister nicht überliefert Die Meisterschaft wurde offenbar abgebrochen; ein Gesamtsieger ist nicht überliefert. | ||
| 2006/07 | Nicht ausgetragen Die Meisterschaft wurde nicht ausgetragen. | ||
| 2005/06 | ![]() National Club Championship | ![]() | – |
| 2003/04 | ![]() National Club Championship | ![]() | – |
| 2002/03 | Nicht ausgetragen Die Meisterschaft wurde nicht ausgetragen. | ||
| 2001/02 | Nicht ausgetragen Die Meisterschaft wurde nicht ausgetragen. | ||
| 2000/01 | Nicht ausgetragen Die Meisterschaft wurde nicht ausgetragen. | ||
| 1999/00 | Nicht ausgetragen Die Meisterschaft wurde nicht ausgetragen. | ||
| 1998/99 | ![]() National Club Championship | ![]() | – |
| 1951 | Colts Verral Shield | – | – |
| 1950 | Colts Verral Shield | – | – |
| 1949 | Colts Verral Shield | – | – |






