| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 74:27 | +47 | 42 | ||
| 2 | 18 | 11 | 4 | 3 | 61:19 | +42 | 37 | ||
| 3 | 18 | 11 | 4 | 3 | 33:18 | +15 | 37 | ||
| 4 | 18 | 10 | 3 | 5 | 32:21 | +11 | 33 | ||
| 5 | 18 | 6 | 6 | 6 | 29:32 | -3 | 24 | ||
| 6 | 18 | 5 | 6 | 7 | 25:24 | +1 | 21 | ||
| 7 | 18 | 4 | 7 | 7 | 18:28 | -10 | 19 | ||
| 8 | 18 | 6 | 1 | 11 | 21:38 | -17 | 19 | ||
| 9 | Bequia United | 18 | 3 | 4 | 11 | 26:54 | -28 | 13 | |
| 10 | Avenues United 2 | 18 | 0 | 4 | 14 | 16:74 | -58 | 4 |
Legende
CFU Club Shield – 1. Runde
Direkter Abstieg
1 Als Meister der Vorsaison 2024/25 Teilnehmer der ersten Runde des CFU Club Shield 2026.CFU Club Shield – 1. Runde
Direkter Abstieg
2 Das Spiel gegen North Leeward Predators vom 7. Juni 2026 wurde wegen Nichtantretens von Avenues United mit 0:3 gewertet.







