| Saison | Gewinner | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2023/24 | – | ![]() | – |
| 2018/19 | ![]() | – | – |
| 2017/18 | – | ![]() | – |
| 2016/17 | ![]() | – | – |
| 2015/16 | ![]() Football League Two | ![]() | ![]() |
| 2014/15 | ![]() Football League Two | ![]() | ![]() |
| 2013/14 | ![]() Football League Two | ![]() | ![]() |
| 2012/13 | ![]() Football League Two | ![]() | ![]() |
| 2011/12 | ![]() Football League Two | ![]() | ![]() |
| 2010/11 | ![]() Football League Two | ![]() | ![]() |
| 2009/10 | ![]() Football League Two | ![]() | ![]() |
| 2008/09 | ![]() Football League Two | ![]() | ![]() |
| 2007/08 | ![]() Football League Two | ![]() | ![]() |
| 2006/07 | ![]() Football League Two | ![]() | ![]() |
| 2002/03 | – | – | ![]() |
| 2001/02 | – | ![]() | – |
| 1999/00 | ![]() Football League Third Division | – | – |
| 1999/00 | ![]() Football League Third Division | – | – |
| 1998/99 | ![]() Football League Third Division | – | – |
| 1992/93 | ![]() Football League Third Division | ![]() | – |
| 1991/92 | ![]() Football League Fourth Division | – | – |
| 1987/88 | ![]() Football League Fourth Division | – | – |
| 1981/82 | ![]() Football League Fourth Division | – | – |
| 1977/78 | ![]() Football League Fourth Division | – | – |
| 1975/76 | ![]() Football League Fourth Division | – | – |
| 1969/70 | – | ![]() | – |
| 1967/68 | ![]() Football League Fourth Division | – | – |
| 1963/64 | ![]() Football League Fourth Division | – | – |
| 1962/63 | ![]() Football League Fourth Division | ![]() | – |
| 1961/62 | ![]() Football League Fourth Division | – | ![]() |
| 1959/60 | – | – | ![]() |













































