| Verein | Liga | Stufe | Ortsteil |
![]() | |||
![]() | Wyschejschaja Liha (2026) | 1 | |
![]() | Perschaja Liha (2004) | 2 | |
| Perschaja Liha (2015) | 2 | ||
![]() | Wyschejschaja Liha (2008) | 1 | |
![]() | Wyschejschaja Liha (2026) | 1 | |
![]() | Perschaja Liha (2014) | 2 | |
![]() | Wyschejschaja Liha (2026) | 1 | |
![]() | Perschaja Liha (2015) | 2 | |
![]() | |||
![]() | Perschaja Liha (2011) | 2 | |
![]() | |||
![]() | Perschaja Liha (2013) | 2 | |
![]() | |||
![]() | Wyschejschaja Liha (2004) | 1 |
| Stadion | Kapazität | Mannschaft | Ortsteil |
| Dynama Stadium | 40.000 | ![]() | |
| Stadyen Tarpeda | 5.200 | ![]() | |
| Dinamo-Yuni Stadium | 4.500 | ![]() ![]() | |
| SOK Olimpiysky | 1.530 | ![]() | |
| Stadyen RTsOP-BGU | 1.500 | ![]() |













