Naumburg
Land: Deutschland
Region: Sachsen-Anhalt
Kreis: Burgenlandkreis
Vereine in der Datenbank: 9
| Verein | Liga | Stufe | Ortsteil |
![]() | Kreisoberliga Burgenland (2026/27) | 9 | |
![]() | Kreisliga 1 Burgenland (2026/27) | 10 | |
| Mitteldeutsche Meisterschaft (1932/33) | 1 | ||
| Kreisliga 1 Burgenland | 10 | ||
![]() | Landesliga Süd (2014/15) | 7 | |
![]() | Kreisliga 1 Burgenland | 10 | |
![]() | Landesliga Süd (2026/27) | 7 | |
![]() | Kreisoberliga Burgenland (2026/27) | 9 | |
![]() | Kreisliga 1 Burgenland (2026/27) | 10 |


