| Verein | Liga | Stufe | Ortsteil |
![]() | Tercera Federación - Gruppe 15 (2014/15) | 5 | |
![]() | Primera Autonomica Navarra | 6 | |
![]() | LaLiga (2026/27) | 1 | |
![]() | Tercera Federación - Gruppe 15 (2014/15) | 5 | |
![]() | Tercera Federación - Gruppe 15 (2014/15) | 5 | |
![]() | Tercera Federación - Gruppe 15 (2014/15) | 5 | |
![]() | Primera Federación - Gruppe 1 (2025/26) | 3 | |
![]() | Tercera Federación - Gruppe 15 (2014/15) | 5 |
| Stadion | Kapazität | Verein | Ortsteil |
| El Sadar | 23.576 | ![]() | |
| Tajonar | 4.500 | ![]() | |
| Campo del Ensanche | Keine Angabe | ||
| Campo de San Juan | Keine Angabe |






