| Club | League | Tier | Neighbourhood |
![]() | Tercera Federación - Group 15 (2014/15) | 5 | |
![]() | Primera Autonomica Navarra | 6 | |
![]() | Tercera Federación - Group 15 (2014/15) | 5 | |
![]() | Tercera Federación - Group 15 (2014/15) | 5 | |
![]() | Tercera Federación - Group 15 (2014/15) | 5 | |
![]() | LaLiga (2026/27) | 1 | |
![]() | Primera Federación - Group 1 (2025/26) | 3 | |
![]() | Tercera Federación - Group 15 (2014/15) | 5 |
| Stadium | Capacity | Home club | Neighbourhood |
| El Sadar | 23,576 | ![]() | |
| Tajonar | 4,500 | ![]() | |
| Campo del Ensanche | not specified | ||
| Campo de San Juan | not specified |






