Bad Wurzach
Land: Deutschland
Region: Baden-Württemberg
Kreis: Ravensburg
Vereine in der Datenbank: 7
| Verein | Liga | Stufe | Ortsteil |
| Kreisliga Riß 1 | 9 | ||
| Kreisliga Bodensee 3 | 9 | ||
![]() | |||
| Kreisliga Bodensee 3 | 9 | ||
![]() | BL Bodensee (Württemberg) (2014/15) | 8 | |
![]() |
| Verein | Liga | Stufe | Ortsteil |
| Kreisliga Riß 1 | 9 | ||
| Kreisliga Bodensee 3 | 9 | ||
![]() | |||
| Kreisliga Bodensee 3 | 9 | ||
![]() | BL Bodensee (Württemberg) (2014/15) | 8 | |
![]() |