Bad Wurzach
Country: Germany
Region: Baden-Württemberg
Local District: Ravensburg
Clubs in database: 7
| Club | League | Tier | Neighbourhood |
| Kreisliga Riß 1 | 9 | ||
| Kreisliga Bodensee 3 | 9 | ||
![]() | |||
| Kreisliga Bodensee 3 | 9 | ||
![]() | BL Bodensee (Württemberg) (2014/15) | 8 | |
![]() |
| Club | League | Tier | Neighbourhood |
| Kreisliga Riß 1 | 9 | ||
| Kreisliga Bodensee 3 | 9 | ||
![]() | |||
| Kreisliga Bodensee 3 | 9 | ||
![]() | BL Bodensee (Württemberg) (2014/15) | 8 | |
![]() |