Landesliga Westfalen Gruppe 1 (1946/47)
| # | Verein | Spiele | G | U | V | Tore | TD | Punkte | |
| 1 | 18 | 16 | 2 | 0 | 92:17 | +75 | 34:2 | ||
| 2 | 18 | 14 | 1 | 3 | 64:29 | +35 | 29:7 | ||
| 3 | 18 | 11 | 2 | 5 | 49:31 | +18 | 24:12 | ||
| 4 | 18 | 10 | 3 | 5 | 46:36 | +10 | 23:13 | ||
| 5 | 18 | 8 | 2 | 8 | 33:40 | -7 | 18:18 | ||
| 6 | 18 | 3 | 6 | 9 | 32:52 | -20 | 12:24 | ||
| 7 | 18 | 4 | 3 | 11 | 37:63 | -26 | 11:25 | ||
| 8 | 18 | 3 | 4 | 11 | 20:35 | -15 | 10:26 | ||
| 9 | Alemannia Gelsenkirchen | 18 | 3 | 4 | 11 | 22:47 | -25 | 10:26 | |
| 10 | 18 | 3 | 3 | 12 | 26:71 | -45 | 9:27 |
Landesliga Westfalen Gruppe 2 (1946/47)
| # | Verein | Spiele | G | U | V | Tore | TD | Punkte | |
| 1 | 18 | 11 | 6 | 1 | 54:18 | +36 | 28:8 | ||
| 2 | 18 | 10 | 6 | 2 | 64:28 | +36 | 26:10 | ||
| 3 | 18 | 10 | 4 | 4 | 37:38 | -1 | 24:12 | ||
| 4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 39:24 | +15 | 22:14 | ||
| 5 | 18 | 5 | 6 | 7 | 32:47 | -15 | 16:20 | ||
| 6 | Hombrucher FV 09 | 18 | 5 | 5 | 8 | 26:35 | -9 | 15:21 | |
| 7 | TBV Mengede | 18 | 5 | 4 | 9 | 27:35 | -8 | 14:22 | |
| 8 | VfL Altenbögge | 18 | 4 | 5 | 9 | 21:30 | -9 | 13:23 | |
| 9 | 18 | 4 | 3 | 11 | 24:42 | -18 | 11:25 | ||
| 10 | 18 | 4 | 3 | 11 | 26:53 | -27 | 11:25 |
Legende
Meister
Direkter Abstieg
Meister
Direkter Abstieg
RelegationViertelfinale · Landesliga Westfalen Gruppe 2 / Oberliga Niedersachsen Nord
Endstand: Borussia Dortmund 4:2 Werder BremenBorussia Dortmund bleibt in der Landesliga Westfalen Gruppe 2.
RelegationViertelfinale · Stadtliga Hamburg / Landesliga Westfalen Gruppe 1
Endstand: Hamburger SV 0:0 Schalke 04Noch nicht entschieden.
RelegationViertelfinale · Landesliga Westfalen Gruppe 1 / Stadtliga Hamburg
Endstand: Schalke 04 0:2 Hamburger SVHamburger SV steigt in die Landesliga Westfalen Gruppe 1 auf.
Wiederholungsspiel.
RelegationHalbfinale · Landesliga Westfalen Gruppe 2 / Rheinbezirksliga Meisterrunde
Endstand: Borussia Dortmund 5:4 VfR Köln 04 rrh.Borussia Dortmund bleibt in der Landesliga Westfalen Gruppe 2.
RelegationFinale · Stadtliga Hamburg / Landesliga Westfalen Gruppe 2
Endstand: Hamburger SV 1:0 Borussia DortmundHamburger SV bleibt in der Stadtliga Hamburg.
RelegationLandesliga Westfalen Gruppe 2 / Landesliga Westfalen Gruppe 1
Endstand: Borussia Dortmund 3:2 Schalke 04Borussia Dortmund bleibt in der Landesliga Westfalen Gruppe 2.
RelegationLandesliga Westfalen Gruppe 2
Arminia Marten
2:2 n. V.
SC Greven


Endstand: SC Greven 2:2 Arminia MartenNoch nicht entschieden.
RelegationLandesliga Westfalen Gruppe 2
Endstand: SC Greven 4:0 Arminia MartenSC Greven bleibt in der Landesliga Westfalen Gruppe 2.
Wiederholungsspiel.
Qualifikationsrunde zur Oberliga WestQualifikationsrunde
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:4 | 9 |
| 2. | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:5 | 8 |
| 3. | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 5 |
| 4. | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:11 | 3 |
| 5. | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:12 | 3 |
| 6. | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 11:15 | 2 |
Spiele anzeigen (15)Spiele ausblenden (15)
SpVgg Röhlinghausen
0:0 Wertung
Rheydter SV


Hamborn 07
0:0 Wertung
Eschweiler SG


Hamborn 07 und VfL Witten qualifizierten sich für die Oberliga West. Die 0:0-Wertungen gegen Rheydt bzw. Eschweiler zählten als Siege für Röhlinghausen bzw. Hamborn. Die Spiele wurden überwiegend auf neutralen Plätzen ausgetragen.
Qualifikationsrunde zur Britische ZonenmeisterschaftGruppe WEST
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 4 |
| 2. | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 2 |
| 3. | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | 0 |
























