| # | Verein | Land | Gesamt | Meister | Pokal | Ligapokal | Supercup | Kontinental | Kont. Supercup | Weltweit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ![]() | 52 | 32 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 52 | ![]() | 52 | 31 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| 53 | ![]() | 52 | 33 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 54 | ![]() | 52 | 32 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | ![]() | 52 | 26 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | ![]() | 52 | 6 | 38 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | ![]() | 51 | 37 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 58 | ![]() | 51 | 23 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | ![]() | 50 | 19 | 5 | 0 | 7 | 5 | |||
| 60 | ![]() | 50 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 61 | ![]() | 50 | 24 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
| 62 | ![]() | 50 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | ![]() | 49 | 27 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | ![]() | 49 | 26 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | ![]() | 49 | 9 | 9 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | ![]() | 48 | 23 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | ![]() | 47 | 13 | 14 | 2 | 16 | 0 | 0 | ||
| 68 | ![]() | 46 | 11 | 14 | 9 | 11 | 0 | 0 | ||
| 69 | ![]() | 46 | 18 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | ![]() | 46 | 13 | 7 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | ![]() | 45 | 31 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 72 | ![]() | 45 | 21 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| 73 | ![]() | 44 | 19 | 9 | 0 | 7 | 0 | |||
| 74 | ![]() | 44 | 30 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 75 | ![]() | 43 | 29 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 76 | ![]() | 43 | 28 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | ![]() | 43 | 13 | 21 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | ![]() | 43 | 10 | 9 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | ![]() | 42 | 25 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 80 | ![]() | 42 | 20 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
| 81 | ![]() | 42 | 14 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| 82 | ![]() | 42 | 20 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | ![]() | 41 | 17 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| 84 | ![]() | 41 | 21 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 85 | ![]() | 41 | 26 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | ![]() | 41 | 14 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | ![]() | 41 | 9 | 6 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | ![]() | 40 | 23 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 89 | ![]() | 40 | 21 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | ![]() | 40 | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | ![]() | 40 | 15 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | ![]() | 39 | 21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
| 93 | ![]() | 39 | 20 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | ||
| 94 | ![]() | 39 | 12 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| 95 | ![]() | 39 | 24 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | ![]() | 39 | 22 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | ![]() | 38 | 22 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | ![]() | 38 | 20 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | ![]() | 38 | 14 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | ![]() | 37 | 16 | 13 | 0 | 4 | 0 |







































