| # | Verein | Land | Gesamt | Meister | Pokal | Ligapokal | Supercup | Kontinental | Kont. Supercup | Weltweit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3202 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3203 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3204 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3205 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3206 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3207 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3208 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3209 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3210 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3211 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3212 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3213 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3214 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3215 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3216 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3217 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3218 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3219 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















