| # | Verein | Land | Gesamt | Meister | Pokal | Ligapokal | Nat. Supercup | Kontinental | Kont. Supercup | Weltweit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 952 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 953 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 954 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 955 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 956 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 957 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 958 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 959 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 960 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 962 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 963 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 964 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 965 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 966 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 967 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 968 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 969 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 970 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 971 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 972 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 973 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 974 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 975 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 976 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 977 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 978 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 979 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 981 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 982 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 983 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 984 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 985 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 986 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 987 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 988 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 989 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 990 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 991 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 992 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 993 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 994 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 995 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 996 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 997 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 998 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 999 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1000 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
































