| # | Verein | Land | Gesamt | Meister | Pokal | Ligapokal | Supercup | Kontinental | Kont. Supercup | Weltweit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3051 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3052 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3053 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3054 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3055 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3056 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3057 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3058 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3059 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3060 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3061 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3062 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3063 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3064 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3065 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3066 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3067 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3068 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3069 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3070 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3071 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3072 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3073 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3074 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3075 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3076 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3077 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3078 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3079 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3080 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3081 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3082 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3083 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3084 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3085 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3086 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3087 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3088 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3089 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3090 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3091 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3092 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3093 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3094 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3095 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3096 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3097 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3098 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3099 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3100 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

































