Titel
Meister der VAE15×2025/26, 2021/22, 2017/18, 2014/15, 2012/13, 2011/12, 2003/04, 2002/03, 2001/02, 1999/00, 1997/98, 1992/93, 1983/84, 1980/81, 1976/77
Pokalsieger der VAE8×2025/26, 2017/18, 2013/14, 2008/09, 2005/06, 2004/05, 2000/01, 1998/99
Supercupsieger der VAE3×2015/16, 2012/13, 2009/10
Sieger des Federation Cup3×2005/06, 2004/05, 1988/89
Asiatischer Klubmeister2×2023/24, 2002/03
Ligapokalsieger der VAE2×2021/22, 2008/09
Sieger der Super League2×2002/03, 1994/95
Sieger der Joint League1×1982/83
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 2025/26 | UAE Pro League | ![]() |
| 2025/26 | President’s Cup | ![]() |
| 2023/24 | AFC Champions League | ![]() |
| 2021/22 | UAE Pro League | ![]() |
| 2021/22 | UAE League Cup | ![]() |
| 2017/18 | UAE Arabian Gulf League | ![]() |
| 2017/18 | President’s Cup | ![]() |
| 2015/16 | UAE Super Cup | ![]() |
| 2014/15 | UAE Arabian Gulf League | ![]() |
| 2013/14 | President’s Cup | ![]() |
| 2012/13 | UAE Pro League | ![]() |
| 2012/13 | UAE Super Cup | ![]() |
| 2011/12 | UAE Pro League | ![]() |
| 2009/10 | UAE Super Cup | ![]() |
| 2008/09 | President’s Cup | ![]() |
| 2008/09 | Etisalat Emirates Cup | ![]() |
| 2005/06 | President’s Cup | ![]() |
| 2005/06 | UAE Federation Cup | — |
| 2004/05 | UAE Federation Cup | — |
| 2004/05 | President’s Cup | ![]() |
| 2003/04 | UAE Football League | ![]() |
| 2002/03 | UAE Football League | ![]() |
| 2002/03 | UAE Super League | — |
| 2002/03 | AFC Champions League | ![]() |
| 2001/02 | UAE Football League | ![]() |
| 2000/01 | President’s Cup | ![]() |
| 1999/00 | UAE Football League | ![]() |
| 1998/99 | President’s Cup | ![]() |
| 1997/98 | UAE Football League | ![]() |
| 1994/95 | UAE Super League | — |
| 1992/93 | UAE Football League | ![]() |
| 1988/89 | UAE Federation Cup | — |
| 1983/84 | UAE Football League | ![]() |
| 1982/83 | UAE Joint League | — |
| 1980/81 | UAE Football League | ![]() |
| 1976/77 | UAE Football League | ![]() |
Finalteilnahmen ohne Titelgewinn
| Saison | Wettbewerb | Gegner |
|---|---|---|
| 2025/26 | ADIB Cup | Al Wahda FC |
| 2024 | FIFA Afrika-Asien-Pazifik-Pokal | Al Ahly |
| 2023/24 | ADIB Cup | Al Wahda FC |
| 2022/23 | ADIB Cup | Sharjah FC |
| 2022/23 | President’s Cup | Sharjah FC |
| 2022/23 | UAE Super Cup | Sharjah FC |
| 2018/19 | UAE Super Cup | Al Wahda FC |
| 2018 | FIFA-Klub-Weltmeisterschaft | Real Madrid |
| 2016 | AFC Champions League | Jeonbuk Hyundai Motors |
| 2015/16 | President’s Cup | Al Jazira Club |
| 2014/15 | UAE Super Cup | Al Ahli Dubai |
| 2013/14 | UAE Super Cup | Al Ahli Dubai |
| 2010/11 | Etisalat Emirates Cup | Al Shabab |
| 2006/07 | President’s Cup | Al Wasl FC |
| 2005 | AFC Champions League | Al-Ittihad Club |
| 2001/02 | UAE Super League | Al Wahda FC |
| 1994/95 | President’s Cup | Sharjah FC |
| 1993/94 | President’s Cup | Al Shabab |
| 1993 | UAE Super Cup | Al-Shaab CSC |
| 1989/90 | President’s Cup | Al Shabab |
| 1985/86 | UAE Federation Cup | Al Wahda FC |
| 1980/81 | President’s Cup | Al Shabab |
| 1978/79 | President’s Cup | Sharjah FC |
















