Titel
Gauliga Hessen-Nassau3×1943/44, 1942/43, 1941/42
Bereichsklasse Südwest3×1940/41, 1939/40, 1933/34
Meister der Oberliga Süd2×1954/55, 1948/49
Kreisliga Südmain2×1920/21, 1919/20
Deutscher Pokalsieger1×1970
Meister der Regionalliga Süd (2. Liga)3×1971/72, 1969/70, 1966/67
Meister der Oberliga Hessen3×1992/93, 1986/87, 1985/86
Meister der Regionalliga Süd (3. Liga)1×2004/05
Meister der Regionalliga Südwest1×2014/15
Hessenpokalsieger13×2023/24, 2021/22, 2015/16, 2013/14, 2011/12, 2009/10, 2008/09, 2004/05, 2003/04, 2002/03, 2001/02, 1992/93, 1948/49
Deutscher Flutlichtpokal1×1958
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 2023/24 | Hessenpokal | ![]() |
| 2021/22 | Hessenpokal | ![]() |
| 2015/16 | Hessenpokal | ![]() |
| 2014/15 | Meister der Regionalliga Südwest | ![]() |
| 2013/14 | Hessenpokal | ![]() |
| 2011/12 | Hessenpokal | ![]() |
| 2009/10 | Hessenpokal | ![]() |
| 2008/09 | Hessenpokal | ![]() |
| 2004/05 | Meister der Regionalliga Süd | — |
| 2004/05 | Hessenpokal | ![]() |
| 2003/04 | Hessenpokal | ![]() |
| 2002/03 | Hessenpokal | ![]() |
| 2001/02 | Hessenpokal | ![]() |
| 1992/93 | Meister der Oberliga Hessen | — |
| 1992/93 | Hessenpokal | ![]() |
| 1986/87 | Meister der Oberliga Hessen | — |
| 1985/86 | Meister der Oberliga Hessen | — |
| 1971/72 | Meister der Regionalliga Süd | — |
| 1970 | DFB-Pokal | ![]() |
| 1969/70 | Meister der Regionalliga Süd | — |
| 1966/67 | Meister der Regionalliga Süd | — |
| 1958 | Deutscher Flutlichtpokal | — |
| 1954/55 | Oberliga Süd | — |
| 1948/49 | Oberliga Süd | — |
| 1948/49 | Hessenpokal | ![]() |
| 1943/44 | Gauliga Hessen-Nassau | — |
| 1942/43 | Gauliga Hessen-Nassau | — |
| 1941/42 | Gauliga Hessen-Nassau | — |
| 1940/41 | Bereichsklasse Südwest | — |
| 1939/40 | Bereichsklasse Südwest | — |
| 1933/34 | Gauliga Südwest | — |
| 1920/21 | Kreisliga Südmain | — |
| 1919/20 | Kreisliga Südmain | — |
Finalteilnahmen ohne Titelgewinn
| Saison | Wettbewerb | Gegner |
|---|---|---|
| 1993/94 | Deutsche Amateurmeisterschaft | Preußen Münster |
| 1958/59 | Deutsche Fußballmeisterschaft | Eintracht Frankfurt |
| 1949/50 | Hessenpokal | 1. Hanauer FC |
| 1949/50 | Deutsche Fußballmeisterschaft | VfB Stuttgart |
Weitere Wettbewerbserfolge
| Saison | Wettbewerb | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1997/98 | Deutsche Amateurmeisterschaft | Teilnahme an der Finalrunde |








