Titel
Meister der Segunda División4×2015/16, 1997/98, 1953/54, 1929/30
Meister der Tercera División5×1973/74, 1967/68, 1964/65, 1960/61, 1940/41
Meister der Segunda División B4×2012/13, 1994/95, 1993/94, 1992/93
Meister der Tercera División - Gruppe 41×1989/90
Copa Federación1×1945/46
Regionalmeister Nordspanien/Vizcaya1×1929/30
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 2015/16 | Meister der Segunda División | — |
| 2012/13 | Meister der Segunda División B | — |
| 1997/98 | Meister der Segunda División | — |
| 1994/95 | Meister der Segunda División B - Gruppe 2 | — |
| 1993/94 | Meister der Segunda División B - Gruppe 2 | — |
| 1992/93 | Meister der Segunda División B - Gruppe 2 | — |
| 1989/90 | Meister der Tercera División - Gruppe 4 | — |
| 1973/74 | Meister der Tercera División | — |
| 1967/68 | Meister der Tercera División | — |
| 1964/65 | Meister der Tercera División | — |
| 1960/61 | Meister der Tercera División | — |
| 1953/54 | Meister der Segunda División | — |
| 1945/46 | Copa Federación | — |
| 1940/41 | Meister der Tercera División | — |
| 1929/30 | Meister der Segunda División | — |
| 1929/30 | Campeonato Regional de Vizcaya | ![]() |
Finalteilnahmen ohne Titelgewinn
| Saison | Wettbewerb | Gegner |
|---|---|---|
| 2016/17 | Copa del Rey | FC Barcelona |
| 2000/01 | UEFA-Pokal | FC Liverpool |
| 1927/28 | Campeonato Regional de Vizcaya | Athletic Club |




