Titel
Meister der Football League Second Division1×1905/06
Meister der Football League Third Division South3×1954/55, 1926/27, 1922/23
Meister der Football League One1×2014/15
Meister der Western League Professional Division1×1897/98
EFL-Trophy-Sieger3×2014/15, 2002/03, 1985/86
Anglo-Scottish-Cup-Sieger1×1977
Walisischer Pokalsieger1×1933/34
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 2014/15 | Meister der Football League One | ![]() |
| 2014/15 | Football League Trophy | ![]() |
| 2002/03 | Football League Trophy | ![]() |
| 1985/86 | Associate Members’ Cup | ![]() |
| 1977 | Anglo-Scottish Cup | ![]() |
| 1954/55 | Meister der Football League Third Division South | — |
| 1933/34 | Walisischer Pokal | ![]() |
| 1926/27 | Meister der Football League Third Division South | — |
| 1922/23 | Meister der Football League Third Division South | — |
| 1905/06 | Meister der Football League Second Division | — |
| 1897/98 | Meister der Western League Professional Division | — |
Finalteilnahmen ohne Titelgewinn
| Saison | Wettbewerb | Gegner |
|---|---|---|
| 1999/00 | Football League Trophy | Stoke City |
| 1986/87 | Associate Members’ Cup | Mansfield Town |
| 1979/80 | Anglo-Scottish Cup | FC St. Mirren |
| 1937/38 | Third Division South Cup | FC Reading |
| 1908/09 | FA Cup | Manchester United |











