Titel
Meister der Football League Second Division1×1987/88
Meister der Football League Third Division South2×1937/38, 1927/28
Meister der Football League Second Division1×2000/01
Meister der Football League Fourth Division1×1961/62
Meister der Southern Football League Division One2×1895/96, 1894/95
London-Challenge-Cup-Sieger4×1937/38, 1927/28, 1914/15, 1908/09
East-London-Senior-Cup-Sieger3×1888/89, 1887/88, 1886/87
Western League (Professional Division)2×1908/09, 1907/08
United League2×1898/99, 1896/97
Football League Trophy1×1982/83
Third-Division-South-Cup-Sieger1×1936/37
London League Premier Division1×1903/04
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 2000/01 | Meister der Football League Second Division | ![]() |
| 1987/88 | Meister der Football League Second Division | — |
| 1982/83 | Football League Trophy | — |
| 1961/62 | Meister der Football League Fourth Division | ![]() |
| 1937/38 | Meister der Football League Third Division South | — |
| 1937/38 | London Challenge Cup | ![]() |
| 1936/37 | Third Division South Cup | ![]() |
| 1927/28 | Meister der Football League Third Division South | — |
| 1927/28 | London Challenge Cup | ![]() |
| 1914/15 | London Challenge Cup | ![]() |
| 1908/09 | London Challenge Cup | ![]() |
| 1908/09 | Western League (Professional Division) | — |
| 1907/08 | Western League (Professional Division) | — |
| 1903/04 | London League Premier Division | — |
| 1898/99 | United League | — |
| 1896/97 | United League | — |
| 1895/96 | Meister der Southern Football League Division One | — |
| 1894/95 | Meister der Southern Football League Division One | — |
| 1888/89 | East London Senior Cup | ![]() |
| 1887/88 | East London Senior Cup | ![]() |
| 1886/87 | East London Senior Cup | ![]() |
Finalteilnahmen ohne Titelgewinn
| Saison | Wettbewerb | Gegner |
|---|---|---|
| 2003/04 | FA Cup | Manchester United |
| 1998/99 | Football League Trophy | Wigan Athletic |
| 1961/62 | London Challenge Cup | Arsenal London |
| 1956/57 | London Challenge Cup | West Ham United |
| 1944/45 | Football League War Cup South | FC Chelsea |
| 1934/35 | London Challenge Cup | FC Brentford |
| 1928/29 | London Challenge Cup | Tottenham Hotspur |
| 1911/12 | London Challenge Cup | Clapton Orient |













