Der London Challenge Cup war ein regionaler Pokalwettbewerb der London Football Association. Er wurde in 65 Spielzeiten ausgetragen: 1908/09–1973/74 mit Unterbrechungen während der Weltkriege und erneut 1990/91–1999/2000. In der ersten Phase nahmen Londoner Profiklubs und ausgewählte Amateurclubs teil; ab den frühen 1930er Jahren setzten die großen Clubs häufig Reservemannschaften ein. Nach der Wiederaufnahme dominierten Non-League-Clubs. Unentschiedene Finals wurden wiederholt; die letzte Ausgabe entschied Uxbridge im Elfmeterschießen gegen Dulwich Hamlet. Arsenal ist Rekordsieger mit elf Titeln. Der London Challenge Cup ist ein eigenständiger Wettbewerb neben dem London Senior Cup und dem London Charity Cup.
| Saison | London-Challenge-Cup-Sieger | Finalist | Trophäe |
|---|---|---|---|
| 1999/00 Finale 2:2 n. V., 5:4 i. E. · Datum nicht überliefert · Victoria Road, Dagenham | FC Uxbridge | Dulwich Hamlet | — |
| 1998/99 Finale 2:1 n. V. · Datum nicht überliefert · The Valley | Dulwich Hamlet | FC Uxbridge | — |
| 1997/98 Finale 3:1 · Datum nicht überliefert | Boreham Wood | FC Uxbridge | — |
| 1996/97 Finale Wiederholungsspiel: 1:0 · Datum nicht überliefert | FC Uxbridge | Leyton Pennant Erstes Finale: 3:3 · Craven Cottage. | — |
| 1995/96 Finale 3:2 · Datum nicht überliefert | FC Bromley | Leyton Pennant | — |
| 1994/95 Finale 6:0 · Datum nicht überliefert | St. Albans City | Fisher '93 | — |
| 1993/94 Finale 3:0 · Datum nicht überliefert | FC Uxbridge | Welling United | — |
| 1992/93 Finale 3:2 · Datum nicht überliefert | Leyton Orient | FC Barnet | — |
| 1991/92 Finale 2:0 · Datum nicht überliefert | Welling United | Dulwich Hamlet | — |
| 1990/91 Finale 4:2 · Datum nicht überliefert | Carshalton Athletic | Welling United | — |
| 1989/90 | Nicht ausgetragen Nach der Einstellung 1974 pausierte der Wettbewerb bis zur Wiederaufnahme 1990/91. | ||
| 1988/89 | Nicht ausgetragen Nach der Einstellung 1974 pausierte der Wettbewerb bis zur Wiederaufnahme 1990/91. | ||
| 1987/88 | Nicht ausgetragen Nach der Einstellung 1974 pausierte der Wettbewerb bis zur Wiederaufnahme 1990/91. | ||
| 1986/87 | Nicht ausgetragen Nach der Einstellung 1974 pausierte der Wettbewerb bis zur Wiederaufnahme 1990/91. | ||
| 1985/86 | Nicht ausgetragen Nach der Einstellung 1974 pausierte der Wettbewerb bis zur Wiederaufnahme 1990/91. | ||
| 1984/85 | Nicht ausgetragen Nach der Einstellung 1974 pausierte der Wettbewerb bis zur Wiederaufnahme 1990/91. | ||
| 1983/84 | Nicht ausgetragen Nach der Einstellung 1974 pausierte der Wettbewerb bis zur Wiederaufnahme 1990/91. | ||
| 1982/83 | Nicht ausgetragen Nach der Einstellung 1974 pausierte der Wettbewerb bis zur Wiederaufnahme 1990/91. | ||
| 1981/82 | Nicht ausgetragen Nach der Einstellung 1974 pausierte der Wettbewerb bis zur Wiederaufnahme 1990/91. | ||
| 1980/81 | Nicht ausgetragen Nach der Einstellung 1974 pausierte der Wettbewerb bis zur Wiederaufnahme 1990/91. | ||
| 1979/80 | Nicht ausgetragen Nach der Einstellung 1974 pausierte der Wettbewerb bis zur Wiederaufnahme 1990/91. | ||
| 1978/79 | Nicht ausgetragen Nach der Einstellung 1974 pausierte der Wettbewerb bis zur Wiederaufnahme 1990/91. | ||
| 1977/78 | Nicht ausgetragen Nach der Einstellung 1974 pausierte der Wettbewerb bis zur Wiederaufnahme 1990/91. | ||
| 1976/77 | Nicht ausgetragen Nach der Einstellung 1974 pausierte der Wettbewerb bis zur Wiederaufnahme 1990/91. | ||
| 1975/76 | Nicht ausgetragen Nach der Einstellung 1974 pausierte der Wettbewerb bis zur Wiederaufnahme 1990/91. | ||
| 1974/75 | Nicht ausgetragen Nach der Einstellung 1974 pausierte der Wettbewerb bis zur Wiederaufnahme 1990/91. | ||
| 1973/74 Finale 5:0 · 29.04.1974 · Church Road, Hayes | Tottenham Hotspur | FC Hayes | — |
| 1972/73 Finale 2:1 · 8.05.1973 · Southbury Road, Enfield | Orient | Enfield | — |
| 1971/72 Finale Wiederholungsspiel: 2:1 · Datum nicht überliefert · Brisbane Road | Orient | Dagenham Erstes Finale: 1:1 · 15.11.1971 · Victoria Road, Dagenham. | — |
| 1970/71 Finale 1:0 · 30.11.1970 · White Hart Lane | Tottenham Hotspur | FC Wimbledon | — |
| 1969/70 Finale 2:1 · 17.11.1969 | Arsenal London | FC Wimbledon | — |
| 1968/69 Finale Wiederholungsspiel: 3:2 · 16.12.1968 · Upton Park | West Ham United | Tottenham Hotspur Erstes Finale: 2:2 · 18.11.1968 · White Hart Lane. | — |
| 1967/68 Finale 3:1 · Datum nicht überliefert | West Ham United | Dagenham | — |
| 1966/67 Finale Wiederholungsspiel: 2:1 · Datum nicht überliefert | FC Brentford | FC Fulham Erstes Finale: 0:0. | — |
| 1965/66 Finale 4:0 · 10.05.1966 | Queens Park Rangers | Arsenal London | — |
| 1964/65 Finale 2:1 · Datum nicht überliefert | FC Brentford | FC Chelsea | — |
| 1963/64 Finale 2:0 · 16.03.1964 · White Hart Lane | Tottenham Hotspur | FC Chelsea | — |
| 1962/63 Finale 4:1 · 3.12.1962 | Arsenal London | FC Chelsea | — |
| 1961/62 Finale 3:1 · 4.12.1961 | Arsenal London | FC Millwall | — |
| 1960/61 Finale 3:1 · 5.12.1960 | FC Chelsea | Arsenal London | — |
| 1959/60 Finale 2:1 · 30.11.1959 · Stamford Bridge | FC Chelsea | Tooting & Mitcham United | — |
| 1958/59 Finale 3:1 · 1.12.1958 · White Hart Lane | Tottenham Hotspur | West Ham United | — |
| 1957/58 Finale 3:1 · 17.03.1958 | Arsenal London | West Ham United | — |
| 1956/57 Finale 3:1 · Datum nicht überliefert | West Ham United | FC Millwall | — |
| 1955/56 Finale 2:1 · Datum nicht überliefert | Queens Park Rangers | FC Brentford | — |
| 1954/55 Finale Wiederholungsspiel: 2:1 · 7.03.1955 | Arsenal London | West Ham United Erstes Finale: 1:1. | — |
| 1953/54 Finale Wiederholungsspiel: 3:2 · 29.03.1954 | Arsenal London | FC Chelsea Erstes Finale: 1:1. | — |
| 1952/53 Finale 2:1 · Datum nicht überliefert | West Ham United | FC Brentford | — |
| 1951/52 Finale 1:0 · Datum nicht überliefert | FC Fulham | Charlton Athletic | — |
| 1950/51 Finale 2:1 · Datum nicht überliefert | Charlton Athletic | FC Brentford | — |
| 1949/50 Finale Wiederholungsspiel: 3:0 · Datum nicht überliefert | FC Chelsea | FC Brentford Erstes Finale: 4:4. | — |
| 1948/49 Finale Wiederholungsspiel: 2:1 · Datum nicht überliefert | West Ham United | FC Chelsea Erstes Finale: 1:1. | — |
| 1947/48 Finale 3:1 · Datum nicht überliefert | Tottenham Hotspur | FC Fulham | — |
| 1946/47 Finale 3:2 · Datum nicht überliefert | West Ham United | Crystal Palace | — |
| 1945/46 | Nicht ausgetragen Wegen des Zweiten Weltkriegs nicht ausgetragen; Wiederaufnahme 1946/47. | ||
| 1944/45 | Nicht ausgetragen Wegen des Zweiten Weltkriegs nicht ausgetragen; Wiederaufnahme 1946/47. | ||
| 1943/44 | Nicht ausgetragen Wegen des Zweiten Weltkriegs nicht ausgetragen; Wiederaufnahme 1946/47. | ||
| 1942/43 | Nicht ausgetragen Wegen des Zweiten Weltkriegs nicht ausgetragen; Wiederaufnahme 1946/47. | ||
| 1941/42 | Nicht ausgetragen Wegen des Zweiten Weltkriegs nicht ausgetragen; Wiederaufnahme 1946/47. | ||
| 1940/41 | Nicht ausgetragen Wegen des Zweiten Weltkriegs nicht ausgetragen; Wiederaufnahme 1946/47. | ||
| 1939/40 | Nicht ausgetragen Wegen des Zweiten Weltkriegs nicht ausgetragen; Wiederaufnahme 1946/47. | ||
| 1938/39 Finale 3:1 · Datum nicht überliefert | Queens Park Rangers | Tottenham Hotspur | — |
| 1937/38 Finale 4:0 · Datum nicht überliefert | FC Millwall | Crystal Palace | — |
| 1936/37 Finale 1:0 · 3.05.1937 | Tottenham Hotspur | Arsenal London | — |
| 1935/36 Finale 4:2 · 4.05.1936 | Arsenal London | FC Brentford | — |
| 1934/35 Finale 2:1 · Datum nicht überliefert | FC Brentford | FC Millwall | — |
| 1933/34 Finale 4:0 · 7.05.1934 | Arsenal London | Tottenham Hotspur | — |
| 1932/33 Finale 3:0 · Datum nicht überliefert | Queens Park Rangers | West Ham United | — |
| 1931/32 Finale 2:1 · Datum nicht überliefert | FC Fulham | Crystal Palace | — |
| 1930/31 Finale 2:1 · 5.05.1931 | Arsenal London | Tottenham Hotspur | — |
| 1929/30 Finale 2:1 · Datum nicht überliefert | West Ham United | FC Brentford | — |
| 1928/29 Finale 5:1 · Datum nicht überliefert | Tottenham Hotspur | FC Millwall | — |
| 1927/28 Finale 6:3 · 7.05.1928 · Upton Park | FC Millwall | Leyton | — |
| 1926/27 Finale 2:1 · 15.11.1926 · Highbury | FC Chelsea | Clapton Orient | — |
| 1925/26 Finale 2:1 · 9.11.1925 · Homerton | West Ham United | Arsenal London | — |
| 1924/25 Finale 2:1 · 15.12.1924 · White Hart Lane | West Ham United | Clapton Orient | — |
| 1923/24 Finale 3:1 · 10.12.1923 · Upton Park | Arsenal London | Charlton Athletic Die Arsenal History Society nennt 3:1; andere Ergebnisübersichten nennen 3:2. | — |
| 1922/23 Finale 2:1 · 4.12.1922 · New Cross | Charlton Athletic | Crystal Palace | — |
| 1921/22 Finale 1:0 · 8.05.1922 · New Cross | Arsenal London | Crystal Palace | — |
| 1920/21 Finale 1:0 · 9.05.1921 · White Hart Lane | Crystal Palace | Clapton Orient | ![]() |
| 1919/20 Finale 1:0 · 8.05.1920 · Highbury | FC Chelsea | Crystal Palace | — |
| 1918/19 | Nicht ausgetragen Wegen des Ersten Weltkriegs nicht ausgetragen. | ||
| 1917/18 | Nicht ausgetragen Wegen des Ersten Weltkriegs nicht ausgetragen. | ||
| 1916/17 | Nicht ausgetragen Wegen des Ersten Weltkriegs nicht ausgetragen. | ||
| 1915/16 | Nicht ausgetragen Wegen des Ersten Weltkriegs nicht ausgetragen. | ||
| 1914/15 Finale 2:1 · 7.12.1914 · New Cross | FC Millwall | Arsenal London | — |
| 1913/14 Finale 2:1 · 8.12.1913 · Highbury | Crystal Palace | Tottenham Hotspur | — |
| 1912/13 Finale Wiederholungsspiel: 1:0 · 16.12.1912 · White Hart Lane | Crystal Palace | West Ham United Erstes Finale: 0:0 · 9.12.1912 · New Cross. Zeitgenössische Zeitungen belegen West Ham als Finalgegner; verbreitete Übersichten nennen irrtümlich Millwall und 4:0. | — |
| 1911/12 Finale 3:0 · 4.12.1911 · White Hart Lane | Clapton Orient | FC Millwall | — |
| 1910/11 Finale 2:1 · 5.12.1910 · Stamford Bridge | Tottenham Hotspur | FC Fulham | — |
| 1909/10 Finale 4:1 · 6.12.1909 · Stamford Bridge | FC Fulham | Tottenham Hotspur | — |
| 1908/09 Finale 2:0 · 19.04.1909 · Upton Park | FC Millwall | Leyton | — |












































