Titel
Schwedischer Meister12×1985, 1913, 1909, 1907, 1906, 1905, 1904, 1902, 1899, 1898, 1897, 1896
Meister der Superettan1×2008
Schwedischer Pokalsieger1×1999/00
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 2008 | Meister der Superettan | — |
| 1999/00 | Schwedischer Pokal | ![]() |
| 1985 | SM-slutspel | ![]() |
| 1913 | Svenska Mästerskapet | ![]() |
| 1909 | Svenska Mästerskapet | ![]() |
| 1907 | Svenska Mästerskapet | ![]() |
| 1906 | Svenska Mästerskapet | ![]() |
| 1905 | Svenska Mästerskapet | ![]() |
| 1904 | Svenska Mästerskapet | ![]() |
| 1902 | Svenska Mästerskapet | ![]() |
| 1899 | Svenska Mästerskapet | ![]() |
| 1898 | Svenska Mästerskapet | ![]() |
| 1897 | Svenska Mästerskapet | ![]() |
| 1896 | Svenska Mästerskapet | ![]() |
Finalteilnahmen ohne Titelgewinn
| Saison | Wettbewerb | Gegner |
|---|---|---|
| 1997/98 | Schwedischer Pokal | Helsingborgs IF |
Weitere Wettbewerbserfolge
| Saison | Wettbewerb | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1989 | Intertoto Cup | Intertoto-Cup-Gruppensieger (Gruppe 10) |



