Titel
Berliner Vertragsliga5×1957/58, 1951/52, 1950/51, 1949/50, 1946/47
Gauliga Berlin-Brandenburg1×1940/41
Berliner Fußballmeisterschaft1×1931/32
Meister der Regionalliga Berlin2×1973/74, 1964/65
Meister der 2. Bundesliga Nord1×1975/76
Meister der Oberliga Berlin3×1990/91, 1984/85, 1981/82
Meister der Regionalliga Nordost2×1997/98, 1995/96
Meister der NOFV-Oberliga Nord3×2019/20, 2008/09, 1992/93
Meister der Berlin-Liga1×2014/15
Berliner Pokalsieger16×2007/08, 2005/06, 2004/05, 2001/02, 1997/98, 1995/96, 1994/95, 1992/93, 1984/85, 1972/73, 1964/65, 1963/64, 1962/63, 1950/51, 1948/49, 1930/31
Deutscher Amateurmeister1×1997/98
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 2019/20 | Meister der NOFV-Oberliga Nord | — |
| 2014/15 | Meister der Berlin-Liga | — |
| 2008/09 | Meister der NOFV-Oberliga Nord | — |
| 2007/08 | Berliner Pilsner-Pokal | ![]() |
| 2005/06 | BFV-Pokal | ![]() |
| 2004/05 | ODDSET-Cup | ![]() |
| 2001/02 | Paul-Rusch-Pokal | ![]() |
| 1997/98 | Meister der Regionalliga Nordost | — |
| 1997/98 | Paul-Rusch-Pokal | ![]() |
| 1997/98 | Deutsche Amateurmeisterschaft | ![]() |
| 1995/96 | Meister der Regionalliga Nordost | — |
| 1995/96 | Paul-Rusch-Pokal | ![]() |
| 1994/95 | Paul-Rusch-Pokal | ![]() |
| 1992/93 | Meister der NOFV-Oberliga Nord | — |
| 1992/93 | Paul-Rusch-Pokal | ![]() |
| 1990/91 | Meister der Oberliga Berlin | — |
| 1984/85 | Meister der Oberliga Berlin | — |
| 1984/85 | Paul-Rusch-Pokal | ![]() |
| 1981/82 | Meister der Oberliga Berlin | — |
| 1975/76 | Meister der 2. Bundesliga Nord | — |
| 1973/74 | Meister der Regionalliga Berlin | — |
| 1972/73 | Paul-Rusch-Pokal | ![]() |
| 1964/65 | Meister der Regionalliga Berlin | — |
| 1964/65 | Karl-Heinz-Schulz-Pokal | ![]() |
| 1963/64 | Karl-Heinz-Schulz-Pokal | ![]() |
| 1962/63 | Karl-Heinz-Schulz-Pokal | ![]() |
| 1957/58 | Berliner Vertragsliga | — |
| 1951/52 | Berliner Vertragsliga | — |
| 1950/51 | Berliner Vertragsliga | — |
| 1950/51 | Karl-Heinz-Schulz-Pokal | ![]() |
| 1949/50 | Stadtliga Berlin | — |
| 1948/49 | RIAS-Pokal | ![]() |
| 1946/47 | Stadtliga Berlin | — |
| 1940/41 | Gauliga Berlin-Brandenburg | — |
| 1931/32 | Berliner Fußballmeisterschaft | — |
| 1930/31 | VBB-Pokal | ![]() |
Finalteilnahmen ohne Titelgewinn
| Saison | Wettbewerb | Gegner |
|---|---|---|
| 2018/19 | AOK-Landespokal | Viktoria Berlin |
| 2008/09 | Berliner Pilsner-Pokal | Union Berlin |
| 2002/03 | Paul-Rusch-Pokal | Reinickendorfer Füchse |
| 1986/87 | Paul-Rusch-Pokal | Hertha BSC |
| 1982/83 | Paul-Rusch-Pokal | SC Charlottenburg |
| 1969/70 | Paul-Rusch-Pokal | SC Tasmania Berlin |
| 1968/69 | Karl-Heinz-Schulz-Pokal | Hertha Zehlendorf |
| 1965/66 | Karl-Heinz-Schulz-Pokal | Hertha BSC |
| 1959/60 | Karl-Heinz-Schulz-Pokal | SC Tasmania Berlin |
| 1953/54 | Karl-Heinz-Schulz-Pokal | Spandauer SV |
| 1949/50 | RIAS-Pokal | Wacker Berlin |
| 1947/48 | RIAS-Pokal | SG Oberschöneweide |
| 1943/44 | Berliner Gaupokal | SG Ordnungspolizei Berlin |
| 1942/43 | Berliner Gaupokal | Hertha BSC |















