Titel
Australischer Meister3×1993/94, 1991/92, 1986
Australischer Pokalsieger3×1991/92, 1989, 1979
Ozeanischer Klubmeister1×1987
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 1993/94 | National Soccer League | ![]() |
| 1991/92 | National Soccer League | ![]() |
| 1991/92 | National Soccer League Cup | ![]() |
| 1989 | National Soccer League Cup | ![]() |
| 1987 | OFC Club Championship | ![]() |
| 1986 | National Soccer League | ![]() |
| 1979 | National Soccer League Cup | ![]() |
Finalteilnahmen ohne Titelgewinn
| Saison | Wettbewerb | Gegner |
|---|---|---|
| 1978 | National Soccer League Cup | Brisbane City |




