Titel
UEFA-Intertoto-Cup1×2002
Meister der EFL Championship1×2021/22
Meister der Football League Division One1×2000/01
Meister der Football League Second Division1×1948/49
Meister der Football League Division Two1×1998/99
Meister der Football League Third Division South1×1931/32
Meister der Southern League First Division2×1906/07, 1905/06
London-Challenge-Cup-Sieger3×1951/52, 1931/32, 1909/10
Southern-League-Division-Two-Meister2×1902/03, 1901/02
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 2021/22 | Meister der EFL Championship | ![]() |
| 2002 | UEFA Intertoto Cup | ![]() |
| 2000/01 | Meister der Football League Division One | — |
| 1998/99 | Meister der Football League Division Two | ![]() |
| 1951/52 | London Challenge Cup | ![]() |
| 1948/49 | Meister der Football League Second Division | — |
| 1931/32 | Meister der Football League Third Division South | — |
| 1931/32 | London Challenge Cup | ![]() |
| 1909/10 | London Challenge Cup | ![]() |
| 1906/07 | Meister der Southern League First Division | — |
| 1905/06 | Meister der Southern League First Division | — |
| 1902/03 | Southern League Second Division | — |
| 1901/02 | Southern League Second Division | — |
Finalteilnahmen ohne Titelgewinn
| Saison | Wettbewerb | Gegner |
|---|---|---|
| 2009/10 | UEFA Europa League | Atlético Madrid |
| 1975 | Anglo-Scottish Cup | FC Middlesbrough |
| 1974/75 | FA Cup | West Ham United |
| 1966/67 | London Challenge Cup | FC Brentford |
| 1947/48 | London Challenge Cup | Tottenham Hotspur |
| 1910/11 | London Challenge Cup | Tottenham Hotspur |









