Titel
Bermudischer Meister1×1980/81
Sieger der Friendship Trophy4×2019/20, 1991/92, 1981/82, 1975/76
Sieger der BFA Shield Trophy3×2018/19, 2017/18, 2002/03
Sieger des BFA Charity Cup2×2020, 1984
Pokalsieger von Bermuda1×1983/84
Titelchronologie
| Saison | Wettbewerb | Trophäe |
|---|---|---|
| 2020 | BFA Charity Cup | ![]() |
| 2019/20 | Friendship Trophy | ![]() |
| 2018/19 | BFA Shield Trophy | — |
| 2017/18 | BFA Shield Trophy | — |
| 2002/03 | BFA Shield Trophy | — |
| 1991/92 | Friendship Trophy | ![]() |
| 1984 | BFA Charity Cup | ![]() |
| 1983/84 | FA Challenge Cup | ![]() |
| 1981/82 | Friendship Trophy | ![]() |
| 1980/81 | First Division | ![]() |
| 1975/76 | Friendship Trophy | ![]() |
Finalteilnahmen ohne Titelgewinn
| Saison | Wettbewerb | Gegner |
|---|---|---|
| 2017/18 | FA Challenge Cup | Robin Hood FC |
| 2010/11 | FA Challenge Cup | Devonshire Cougars |
| 2009/10 | Friendship Trophy | North Village Rams |
| 2008/09 | Friendship Trophy | PHC Zebras |
| 2006/07 | BFA Shield Trophy | Devonshire Colts |
| 1995/96 | FA Challenge Cup | Boulevard Blazers |
| 1986/87 | Martonmere Cup | Somerset Trojans |
| 1983/84 | Martonmere Cup | Hotels International |
| 1980/81 | Dudley Eve Trophy (Weihnachtsturnier) | Vasco da Gama |
| 1977/78 | Friendship Trophy | North Village Rams |
| 1977/78 | Martonmere Cup | Somerset Trojans |
| 1976/77 | FA Challenge Cup | Somerset Trojans |
| 1968/69 | FA Challenge Cup | Somerset Trojans |
| 1955/56 | FA Challenge Cup | BAA Wanderers |












